Naar de inhoud springen
Vooruitzichten
| vr | za | zo | ma | di | wo |
wind land Bft | 3 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 3 |
wind zee Bft | 4 | 6 | 6-7 | 5-6 | 5 | 4 |
min. temp. | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
max.temp. | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 |
zon % | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 |
neerslag % | 80 | 90 | 90 | 70 | 80 | 70 |
windrichting | Z | Z | ZW | W | ZW | W |
Deze website maakt gebruik van cookies voor het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties. Accept Lees Meer Privacy & Cookies Policy