Ga naar de inhoud
Vooruitzichten
| wo | do | vr | za | zo | ma |
wind land Bft | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
wind zee Bft | 3 | 3 | 3 | 4 | 5-6 | 5-6 |
min. temp. | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 |
max.temp. | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 11 |
zon % | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 |
neerslag % | 10 | 30 | 10 | 50 | 30 | 20 |
windrichting | NO | VAR | ZO | ZW | W | ZW |
Deze website maakt gebruik van cookies voor het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties. Accept Lees Meer Privacy & Cookies Policy