Naar de inhoud springen
Vooruitzichten
| vr | za | zo | ma | di | wo |
wind land Bft | 3-4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
wind zee Bft | 5 | 3 | 5-6 | 6-7 | 5 | 5 |
min. temp. | 2 | -2 | 0 | 4 | 4 | 4 |
max.temp | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 |
zon % | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 20 |
regen % | 10 | 10 | 30 | 60 | 30 | 30 |
wind | no | noord | west | nw | west | west |
Deze website maakt gebruik van cookies voor het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties. Accept Lees Meer Privacy & Cookies Policy