Ga naar de inhoud
| wo | do | vr | za | zo | ma |
wind land Bft | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
wind zee Bft | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
min. temp. | 4 | 4 | -2 | -1 | -2 | -1 |
max.temp. | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 |
zon % | 10 | 20 | 40 | 40 | 40 | 30 |
neerslag % | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
windrichting | NW | ZW | ZW | Z | Z | ZW |
Deze website maakt gebruik van cookies voor het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties. Accept Lees Meer Privacy & Cookies Policy