Naar de inhoud springen
| zo | ma | di | wo | do | vr |
wind land Bft | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
wind zee Bft | 6-7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
min. temp. | 8 | 8 | 4 | 5 | 0 | 4 |
max.temp. | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 |
zon % | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
neerslag % | 70 | 80 | 80 | 70 | 20 | 20 |
windrichting | W | W | ZW | N | VAR | W |
Deze website maakt gebruik van cookies voor het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties. Accept Lees Meer Privacy & Cookies Policy