Naar de inhoud springen
| zo | ma | di | wo | do | vr |
wind land Bft | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
wind zee Bft | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
min. temp. | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 |
max.temp | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 |
zon % | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 |
regen % | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 |
windrichting | O | O | O | NO | NO | N |
Deze website maakt gebruik van cookies voor het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties. Accept Lees Meer Privacy & Cookies Policy